The following table presents the various key codes along with the key in the German, English and French layout. The abbreviation “NP” stands for “numpad” and denotes a key in the right portion of the keyboard. The entry “—” refers to a button that does not exist in the respective layout. Key codes which do not occur in all of the three keyboard layouts shown (this applies i.e. for several keys on Japanese or Chinese keyboards) were completely omitted.
First is a table with the standard keys of the IBM AT keyboard with 101 or 102 keys.
Code | german | english | french |
---|---|---|---|
1 | Esc | Esc | Esc |
2 | 1 | 1 | & |
3 | 2 | 2 | é |
4 | 3 | 3 | " |
5 | 4 | 4 | ' |
6 | 5 | 5 | ( |
7 | 6 | 6 | - |
8 | 7 | 7 | è |
9 | 8 | 8 | _ |
10 | 9 | 9 | ç |
11 | 0 | 0 | à |
12 | ß | - | ) |
13 | ? | = | = |
14 | Backspace ← | ||
15 | Tabulator | ||
16 | Q | Q | A |
17 | W | W | Z |
18 | E | E | E |
19 | R | R | R |
20 | T | T | T |
21 | Z | Y | Y |
22 | U | U | U |
23 | I | I | I |
24 | O | O | O |
25 | P | P | P |
26 | Ü | [ | ˆ |
27 | + | ] | $ |
28 | Enter | ||
29 | left Ctrl key | ||
30 | A | A | Q |
31 | S | S | S |
32 | D | D | D |
33 | F | F | F |
34 | G | G | G |
35 | H | H | H |
36 | J | J | J |
37 | K | K | K |
38 | L | L | L |
39 | Ö | ; | M |
40 | Ä | ' | ù |
41 | ˆ | ` | 2 |
42 | left Shift key | ||
43 | # | \ | * |
44 | Z | Z | W |
45 | X | X | X |
46 | C | C | C |
47 | V | V | V |
48 | B | B | B |
49 | N | N | N |
50 | M | M | , |
51 | , | , | ; |
52 | . | . | : |
53 | - | / | ! |
54 | right Shift key | ||
55 | * (NP) | * (NP) | * (NP) |
56 | left Alt key | ||
57 | Space | ||
58 | Caps Lock | ||
59 | F1 | F1 | F1 |
60 | F2 | F2 | F2 |
61 | F3 | F3 | F3 |
62 | F4 | F4 | F4 |
63 | F5 | F5 | F5 |
64 | F6 | F6 | F6 |
65 | F7 | F7 | F7 |
66 | F8 | F8 | F8 |
67 | F9 | F9 | F9 |
68 | F10 | F10 | F10 |
69 | Num ⇓ | Num Lock | Verr num |
70 | Rollen ⇓ | Scroll Lock | Arrêt Défil |
71 | 7 (NP) | 7 (NP) | 7 (NP) |
72 | 8 (NP) | 8 (NP) | 8 (NP) |
73 | 9 (NP) | 9 (NP) | 9 (NP) |
74 | - (NP) | - (NP) | - (NP) |
75 | 4 (NP) | 4 (NP) | 4 (NP) |
76 | 5 (NP) | 5 (NP) | 5 (NP) |
77 | 6 (NP) | 6 (NP) | 6 (NP) |
78 | + (NP) | + (NP) | + (NP) |
79 | 1 (NP) | 1 (NP) | 1 (NP) |
80 | 2 (NP) | 2 (NP) | 2 (NP) |
81 | 3 (NP) | 3 (NP) | 3 (NP) |
82 | 0 (NP) | 0 (NP) | 0 (NP) |
83 | , (NP) | . (NP) | . (NP) |
86 | < | — | < |
87 | F11 | F11 | F11 |
88 | F12 | F12 | F12 |
96 | Enter (NP) | ||
97 | right Ctrl key | ||
98 | ÷ (NP) | / (NP) | / (NP) |
99 | Druck | Print Screen | Impr écran |
100 | right Alt key (AltGr) | ||
102 | Pos 1 | Home | |
103 | ↑ | ↑ | ↑ |
104 | Bild ↑ | Page Up |
|
105 | ← | ← | ← |
106 | → | → | → |
107 | Ende | End | Fin |
108 | ↓ | ↓ | ↓ |
109 | Bild ↓ | Page Down |
|
110 | Einfg | Insert | Inser |
111 | Entf | Delete | Suppr |
119 | Pause | Pause | Pause |
This is followed by a table with additional buttons. Not all keyboards offer these keys. Some are typically generated only by special hardware drivers, i.e. the Restart button which emulates the reset switch.
Code | german | english | french |
---|---|---|---|
116 | Power | Power | Power |
183 | F13 | F13 | F13 |
184 | F14 | F14 | F14 |
185 | F15 | F15 | F15 |
186 | F16 | F16 | F16 |
187 | F17 | F17 | F17 |
188 | F18 | F18 | F18 |
189 | F19 | F19 | F19 |
190 | F20 | F20 | F20 |
191 | F21 | F21 | F21 |
192 | F22 | F22 | F22 |
193 | F23 | F23 | F23 |
194 | F24 | F24 | F24 |
408 | Restart | Restart | Restart |