Die folgende Tabelle stellt die verschiedenen Tasten-Codes zusammen mit der jeweiligen Taste bei der deutschen, englischen und französischen Tastenbelegung dar. Die Abkürzung “NB” steht für “Nummernblock” und bezeichnet eine Taste im rechten abgesetzten Bereich der Tastatur. Ein Eintrag “—” bezeichnet eine Taste, die in der jeweiligen Belegung nicht existiert. Tasten-Codes, die bei allen drei dargestellten Tastaturbelegungen gar nicht vorkommen (dies gilt z. B. für diverse Tasten japanischer oder chinesischer Tastaturen), wurden gleich komplett weggelassen.
Zuerst folgt eine Tabelle mit den Standard-Tasten der IBM AT-Tastaturen mit 101 bzw. 102 Tasten.
Code | dt. | engl. | frz. |
---|---|---|---|
1 | Esc | Esc | Esc |
2 | 1 | 1 | & |
3 | 2 | 2 | é |
4 | 3 | 3 | " |
5 | 4 | 4 | ' |
6 | 5 | 5 | ( |
7 | 6 | 6 | - |
8 | 7 | 7 | è |
9 | 8 | 8 | _ |
10 | 9 | 9 | ç |
11 | 0 | 0 | à |
12 | ß | - | ) |
13 | ? | = | = |
14 | Rückschritt ← | ||
15 | Tabulator | ||
16 | Q | Q | A |
17 | W | W | Z |
18 | E | E | E |
19 | R | R | R |
20 | T | T | T |
21 | Z | Y | Y |
22 | U | U | U |
23 | I | I | I |
24 | O | O | O |
25 | P | P | P |
26 | Ü | [ | ˆ |
27 | + | ] | $ |
28 | Enter | ||
29 | linke Strg-Taste | ||
30 | A | A | Q |
31 | S | S | S |
32 | D | D | D |
33 | F | F | F |
34 | G | G | G |
35 | H | H | H |
36 | J | J | J |
37 | K | K | K |
38 | L | L | L |
39 | Ö | ; | M |
40 | Ä | ' | ù |
41 | ˆ | ` | 2 |
42 | linke Umschalttaste | ||
43 | # | \ | * |
44 | Z | Z | W |
45 | X | X | X |
46 | C | C | C |
47 | V | V | V |
48 | B | B | B |
49 | N | N | N |
50 | M | M | , |
51 | , | , | ; |
52 | . | . | : |
53 | - | / | ! |
54 | rechte Umschalttaste | ||
55 | * (NB) | * (NB) | * (NB) |
56 | linke Alt-Taste | ||
57 | Leertaste | ||
58 | Feststelltaste | ||
59 | F1 | F1 | F1 |
60 | F2 | F2 | F2 |
61 | F3 | F3 | F3 |
62 | F4 | F4 | F4 |
63 | F5 | F5 | F5 |
64 | F6 | F6 | F6 |
65 | F7 | F7 | F7 |
66 | F8 | F8 | F8 |
67 | F9 | F9 | F9 |
68 | F10 | F10 | F10 |
69 | Num ⇓ | Num Lock | Verr num |
70 | Rollen ⇓ | Scroll Lock | Arrêt Défil |
71 | 7 (NB) | 7 (NB) | 7 (NB) |
72 | 8 (NB) | 8 (NB) | 8 (NB) |
73 | 9 (NB) | 9 (NB) | 9 (NB) |
74 | - (NB) | - (NB) | - (NB) |
75 | 4 (NB) | 4 (NB) | 4 (NB) |
76 | 5 (NB) | 5 (NB) | 5 (NB) |
77 | 6 (NB) | 6 (NB) | 6 (NB) |
78 | + (NB) | + (NB) | + (NB) |
79 | 1 (NB) | 1 (NB) | 1 (NB) |
80 | 2 (NB) | 2 (NB) | 2 (NB) |
81 | 3 (NB) | 3 (NB) | 3 (NB) |
82 | 0 (NB) | 0 (NB) | 0 (NB) |
83 | , (NB) | . (NB) | . (NB) |
86 | < | — | < |
87 | F11 | F11 | F11 |
88 | F12 | F12 | F12 |
96 | Enter (NB) | ||
97 | rechte Strg-Taste | ||
98 | ÷ (NB) | / (NB) | / (NB) |
99 | Druck | Print Screen | Impr écran |
100 | rechte Alt-Taste (AltGr) | ||
102 | Pos 1 | Home | |
103 | ↑ | ↑ | ↑ |
104 | Bild ↑ | Page Up |
|
105 | ← | ← | ← |
106 | → | → | → |
107 | Ende | End | Fin |
108 | ↓ | ↓ | ↓ |
109 | Bild ↓ | Page Down |
|
110 | Einfg | Insert | Inser |
111 | Entf | Delete | Suppr |
119 | Pause | Pause | Pause |
Es schließt sich eine Tabelle mit zusätzlichen Tasten an. Nicht alle Tastaturen bieten diese Tasten an. Einige werden typischerweise nur von speziellen Hardware-Treibern generiert, etwa die Restart-Taste, die einen Druck auf den Reset-Schalter darstellt.
Code | dt. | engl. | frz. |
---|---|---|---|
116 | Power | Power | Power |
183 | F13 | F13 | F13 |
184 | F14 | F14 | F14 |
185 | F15 | F15 | F15 |
186 | F16 | F16 | F16 |
187 | F17 | F17 | F17 |
188 | F18 | F18 | F18 |
189 | F19 | F19 | F19 |
190 | F20 | F20 | F20 |
191 | F21 | F21 | F21 |
192 | F22 | F22 | F22 |
193 | F23 | F23 | F23 |
194 | F24 | F24 | F24 |
408 | Restart | Restart | Restart |