Alexander Dahl | eb88e2aef50 | 36c3: Add final PDF | | |
Alexander Dahl | 38ea7e1351d | 36c3: Highlight keywords on roadmap
Makes this slides a little less overwhelming. | | |
Alexander Dahl | fea38cb6ef4 | 36c3: Fix VLAN interfaces in advanced config snippet
Otherwise we would have run tagged and untagged on eth1, which ... | | |
Alexander Dahl | 735ad25b593 | 36c3: Bump kernel version in base config snippet | | |
Alexander Dahl | a5b50babeb2 | 36c3: Füge Content auf der Folie zu Circuits hinzu | | |
Alexander Dahl | 1573a2b7d29 | 36c3: Füge Folie zu verwendeten Technologien hinzu | | |
Alexander Dahl | b42ec4332aa | 36c3: Füge Folie zu Herausforderungen und Chancen hinzu | | |
Alexander Dahl | 66247c3736d | 36c3: Füge Folie hinzu, warum die Nutzer es nutzen | | |
Alexander Dahl | 5dd4de1b99d | 36c3: Ziehe FOSS Folie vor
Die macht weiter vorn mehr Sinn, so vong roten Faden her … | | |
Alexander Dahl | a95fdeedd78 | 36c3: Verbessere einige kleinere Punkte | | |
Alexander Dahl | 560a70bb7f0 | 36c3: Füge Folie zu Roadmap hinzu | | |
Alexander Dahl | d7d5ce5215b | 36c3: Füge QnA Folie hinzu | | |
Alexander Dahl | d00c84692e7 | 36c3: Füge Grafik 'kthxbye' auf letzter Folie ein | | |
Alexander Dahl | 6f9961ef89d | 36c3: Tweak colors and smaller things | | |
Alexander Dahl | f5982607f30 | 36c3: Füge stencil overlay für "falsche" Router hinzu
Meine Fresse, das hat mich drei Stunden gekostet … | | |
Alexander Dahl | 9fbeaa84055 | 36c3: Füge Bilder aus Praxis-Galerie hinzu | | |
Alexander Dahl | 9d0eb240179 | Add new command 'dashdash' | | |
Alexander Dahl | f3fb80c1615 | 36c3: Füge Folie zum FBR hinzu | | |
Alexander Dahl | a2135b2f757 | 36c3: Teile Folie zu DMZ auf und verbessere die
* Grafik hinzugefügt aus dem fli4l-Wiki
* Code-Beispiel aus dem Wiki... | | |
Alexander Dahl | a5e5f06df17 | 36c3: Add new title graphic and adapte title for 36c3 | | |
Alexander Dahl | 88f23ee3c1c | 36c3: Ändere Kleinigkeiten
Alles Kleinkram, der nach dem Talk im Netz39 aufgefallen ist. | | |
Alexander Dahl | 93f4e1c09dc | 36c3: Schiebe Folie zur Geschichte vor und markiere wichtige Teile | | |
Alexander Dahl | 9f1f14e7907 | 36c3: Füge Zwischenstand vom Netz39-Vortrag hinzu
So lief der Talk im Netz39, da fehlen natürlich noch Dinge … | | |
Alexander Dahl | 9528967f3b7 | 36c3: Füge Folie für mehrere Subnetze hinzu | | |
Alexander Dahl | 89a96c9e902 | 36c3: Verbessere Überblick-Folie | | |
Alexander Dahl | 538ea818425 | 36c3: Füge noch mehr Bilder hinzu | | |
Alexander Dahl | 39baf8082c8 | 36c3: Füge Folie zu mkfli4l hinzu | | |
Alexander Dahl | a9f213c4cda | 36c3: Füge Folien mit Beispielen für config-Syntax hinzu | | |
Alexander Dahl | 25c283de166 | 36c3: Anpassung der Einrückungen und Figure-Umgebungen | | |
Alexander Dahl | d2c63d88a5b | 36c3: Füge Folie hinzu mit Ordnerstruktur nach dem Auspacken | | |
Alexander Dahl | 1123c2e6e4a | 36c3: Beginne Abschnitt "Installation und Konfiguration"
And track .png with Git LFS … | | |
Alexander Dahl | 96042ce3861 | Füge Tux-Logo hinzu
Aus einem älteren Talk. Frisch mit svg2tikz und dem SVG von Wikipedia
umgewandelte Grafik sieht ... | | |
Alexander Dahl | 012cbaf986e | 36c3: Füge fli4l Logo hinzu | | |
Alexander Dahl | 30837d422b8 | 36c3: Füge Bild vom APU1 hinzu | | |
Alexander Dahl | 26f120e0d6e | 36c3: Füge Folien für Kommunikationskanäle hinzu | | |
Alexander Dahl | 5943b40ef1c | 36c3: Füge Folien zu Überblick und Geschichte hinzu | | |
Alexander Dahl | abc5849be81 | 36c3: Füge Folie zu Routerfreiheit hinzu | | |
Alexander Dahl | fe0577a0f37 | 36c3: Füge Folie mit Routerbetriebssystemen hinzu | | |
Alexander Dahl | 52248222b35 | 36c3: Verbessere Anordnung der Router-Bilder und ergänze die Router-Folie | | |
Alexander Dahl | c8f8553d4e1 | 36c3: Füge Folie zu Aufgaben des Routers hinzu | | |
Alexander Dahl | e9e04f7089b | 36c3: Add some typical pictures of WLAN-/Home-Routers | | |
Alexander Dahl | 1bbac39366e | initial
Grundgerüst von älteren Vorträgen kopiert … | | |
Done |